Вы здесь:
Ремонт и обслуживание климатического оборудования
Магазин
Кондиционеры
Кондиционер Kentatsu KSKR KSKR140HFAN3/KSUT140HFAN3
Магазин
Кондиционеры
Кондиционер Kentatsu KSKR KSKR140HFAN3/KSUT140HFAN3
Кондиционер Kentatsu KSKR140HFAN3/KSUT140HFAN3
| Группа | Полупромышленные сплит-системы |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 140 |
| Инвертор | Нет |
| Режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Тип внутреннего блока | Канальный средненапорный |
| Тип наружного блока | Сплит-система |
| Хладагент | R410A |
| Годовое энергопотребление, кВт | 2675 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | С |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | D |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,35 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2,63 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 4,82 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 5,35 |
| Теплопроизводительность, кВт | 16,1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 14,1 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
| Внешнее статическое давление, Па | 160 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев,°C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 48 / 45 / 41 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15,9 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9,52 |
| Количество хладагента, кг | 3,3 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 46 |
| Вес нетто, НБ, кг | 98,6 |
| Габариты, ВБ, Ш*Г*В, мм | 1100*774*249 |
| Габариты, НБ, Ш*Г*В, мм | 900*350*1170 |
Данная модель показывает себя с очень хорошей стороны, более 2 лет работает на УРА! Сейчас эта серия Mark IIМастерхол