Вы здесь:
Ремонт и обслуживание климатического оборудования Магазин Кондиционеры Кондиционер Royal Сlima VELA NUOVA RC-VX22HN
Royal Clima RC-VX22HN серия VELA NUOVA
Технические характеристики | |
Бренд | ROYAL CLIMA |
Модель | RC-VX22HN |
Модель внутреннего блока | RC-VX22HN/IN |
Модель наружного блока | RC-VX22HN/OUT |
Инверторная технология | нет |
Серия | VELA NUOVA |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до м2 | 22 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Холодопроизводительность, kBTU | 7 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,16 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,25 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 340/380/420/460 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 340 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/27/29/33 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
Объем конденсации, л/ч | 0,77 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1360 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2,89 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,667 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 2,68 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,616 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 400 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,1 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5,2 |
Пусковой ток, А | 18 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 430*280 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,24 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, BTU | 8 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,65 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Комплектация | |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 690x283x199 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 665x420x280 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 760x280x345 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 760x480x345 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,3 |
Вес нетто наружного блока, кг | 20,8 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,8 |
Вес брутто наружного блока, кг | 22,5 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +45 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IP24 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |